Rezervace LTC Poděbrady
Přehled rezervací: týden 22 (27. květen 2024 – 02. červen 2024)
Center
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 08:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:30 | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |||||
| 12:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen | ||
| 12:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||
| 13:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 13:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 14:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 14:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 18:00 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 18:30 | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 19:00 | Vrbenský Michael | Vrbenský Michael | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 19:30 | p. Nováček | Duben ml. Robert | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | Tš. M.Vrbenský | SŽ B-PTA Kolín B |
Dvorec 1
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 08:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 09:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 09:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 10:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 10:30 | Kováč Ludvík | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 11:00 | Kováč Ludvík | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 11:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 12:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 12:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 13:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 13:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 14:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 14:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 15:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 15:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 16:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 16:30 | Nejedlý Tomáš | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 17:00 | Benda Tomáš | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 17:30 | Nejedlý Tomáš | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 18:00 | Kavka Ivan | Bažant Pavel | Škaloud Miroslav | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 18:30 | Serbus Tomáš | Molič Petr | Baumrt Ladislav | Bezouška Aleš | Baumrt Ladislav | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB |
| 19:00 | Krejčík Jaroslav | Krejčík Jaroslav | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||
| 19:30 | Baumrt Ladislav | Baumrt Ladislav | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB |
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 08:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 09:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 09:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 10:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 10:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 11:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 11:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 12:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 12:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 13:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 13:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 14:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 14:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 15:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 15:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 16:00 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 16:30 | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||||
| 17:00 | Pravcová Martina | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 17:30 | Votíková Martina | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||||
| 18:00 | Doležal Jan | Sochor Ladislav | Molič Petr | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 18:30 | Duben Robert | Kec Pavel | Sochor Ladislav | Kec Pavel | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |
| 19:00 | Pokorný František | Pokorný František | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | |||
| 19:30 | Kec Pavel | Kec Pavel | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 08:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 09:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 09:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 10:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 10:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 11:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 11:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 12:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 12:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 13:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 13:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 14:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 14:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 15:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 15:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 16:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 16:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 17:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 17:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 18:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 18:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 19:00 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB | ||
| 19:30 | údržba kurtu | údržba kurtu | údržba kurtu | Dospělí A-Lokomotiva Nymburk | MŽ A-LTC MB |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 12:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Vaněk Jiří | ||||||
| 16:30 | Tomek Zdeněk | ||||||
| 17:00 | Vrchotová Radka | Vaněk Jiří | Trajhanová Lída | ||||
| 17:30 | Trajhanová Lída | Tomek Zdeněk | Votíková Martina | ||||
| 18:00 | Procházková Květoslava | Šebová Jiřina | Vrchotová Radka | Šebová Jiřina | |||
| 18:30 | Pravcová Martina | ||||||
| 19:00 | LTC HOST-Kloubec | Duben Robert | |||||
| 19:30 | LTC HOST-Kloubec |
Dvorec 5
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 08:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 12:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 12:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 13:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 13:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 14:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 14:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 18:00 | Tš. J.Kolařík | HOST-Vrchota | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 18:30 | Tš. J.Kolařík | HOST-Vrchota | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 19:00 | HOST-Vrchota | SŽ B-PTA Kolín B | |||||
| 19:30 | SŽ B-PTA Kolín B |
Dvorec 6
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 08:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 09:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 10:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:00 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 11:30 | SŽ B-PTA Kolín B | ||||||
| 12:00 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 12:30 | kurt uzavřen | kurt uzavřen | |||||
| 13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 18:00 | Tš. M.Herda | Fliedrová Ilona | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | |
| 18:30 | Tš. M.Herda | Fliedrová Ilona | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | SŽ B-PTA Kolín B | ||
| 19:00 | sparing Pechová, Volková | SŽ B-PTA Kolín B | |||||
| 19:30 | sparing Pechová, Volková | SŽ B-PTA Kolín B |

| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL DO 9 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |