Rezervace LTC Poděbrady
Přehled rezervací: týden 26 (24. červen 2019 – 30. červen 2019)
Center
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Kalužík Tomáš | ||||||
| 08:30 | Povolný František | Povolný František | Háková Martina | ||||
| 09:00 | Neckář Lubomír | Povolný František | Povolný František | Kalužík Tomáš | |||
| 09:30 | Neckář Michael | Háková Martina | |||||
| 10:00 | Kalužík Tomáš | ||||||
| 10:30 | Kalužík Tomáš | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 12:30 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 13:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 13:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 14:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||||
| 14:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||||
| 15:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 15:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 16:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 16:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 17:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 17:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 18:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 18:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 19:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Šimral Jan | Tš. T.Kalužík | |||
| 19:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | LTC HOST | Tš. T.Kalužík |
Dvorec 1
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Růžička Jiří | Šebek Miloslav | |||||
| 09:30 | Zvěřina Jaroslav | Hurych Martin | Zvěřina Jaroslav | ||||
| 10:00 | Karbulka Zdeněk | Frič Peter | Prokop Jiří | LTC čekatel 10-18 | |||
| 10:30 | Karbulka Zdeněk | Růžička Jiří | Vrchota Vladimír | ||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | LTC HOST | ||||||
| 15:30 | LTC čekatel do 9let | tenisový turnaj | |||||
| 16:00 | LTC sparing | tenisový turnaj | |||||
| 16:30 | LTC sparing | tenisový turnaj | |||||
| 17:00 | tenisový turnaj | ||||||
| 17:30 | Doležal Jan | tenisový turnaj | |||||
| 18:00 | Fliedrová Ilona | Sochor Ladislav | Schuster Pavel | tenisový turnaj | |||
| 18:30 | Novotná Ilona | Kavka Ivan | Doležal Jan | tenisový turnaj | |||
| 19:00 | Podkonický Petr | Duben Robert | LTC HOST | ||||
| 19:30 | Fliedr Pavel | LTC HOST | Duben Lukáš | LTC HOST |
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Prokop Jiří | Frič Peter | Knapp Leoš | ||||
| 09:30 | Prokop Jiří | Rožová Markéta | Kavka Ivan | ||||
| 10:00 | Frič Peter | Volková Romana | |||||
| 10:30 | Hollanová Sylva | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | tenisový turnaj | ||||||
| 16:00 | tenisový turnaj | ||||||
| 16:30 | tenisový turnaj | ||||||
| 17:00 | tenisový turnaj | ||||||
| 17:30 | tenisový turnaj | ||||||
| 18:00 | Knapp Leoš | Molič Petr | Molič Petr | tenisový turnaj | |||
| 18:30 | Kavka Ivan | Duben Robert | Rož Petr | tenisový turnaj | |||
| 19:00 | Knapp Leoš | Kec Pavel | Baumrt Ladislav | ||||
| 19:30 | Knapp Leoš | Jína Milan | Pokorný František |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Rožová Markéta | ||||||
| 09:30 | Rožová Markéta | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | LTC čekatel do 9let | ||||||
| 14:30 | LTC čekatel do 9let | ||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 16:00 | Tš. K.Vrbenský | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 16:30 | Tš. K.Vrbenský | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 17:30 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 18:00 | Sochor Ladislav | Šebová Jiřina | |||||
| 18:30 | Kavka Ivan | Novotná Ilona | |||||
| 19:00 | Baumrt Ladislav | Kec Pavel | |||||
| 19:30 | Pokorný František | Krejčík Jaroslav |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | Vrchota Vladimír | ||||||
| 09:00 | Karbulka Zdeněk | Nováková Jana | |||||
| 09:30 | Klozová Lenka | ||||||
| 10:00 | Králíková Milena | ||||||
| 10:30 | Remeňová Olga | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 14:30 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||||
| 15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | |||||
| 16:00 | Tš. J.Kolařík | Bašta Marek | Tš. J.Kolařík | ||||
| 16:30 | Tš. J.Kolařík | Kolařík Jiří | Tš. J.Kolařík | ||||
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 17:30 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 5
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Procházková Květoslava | Tš. T.Kalužík | |||||
| 08:30 | Němcová Libuše | Tš. T.Kalužík | |||||
| 09:00 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 09:30 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 10:00 | Podušková Vlasta | ||||||
| 10:30 | Králíková Milena | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||||
| 13:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||||
| 14:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 14:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 15:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | ||
| 15:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | ||
| 16:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Kalicovová Michaela | ||
| 16:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Kalicovová Michaela | ||
| 17:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 17:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 18:00 | Pravcová Martina | Šebová Jiřina | Knapp Leoš | ||||
| 18:30 | Votíková Martina | Pravcová Martina | Bažant Pavel | ||||
| 19:00 | Šebová Jiřina | Langrová Monika | Bažant Pavel | Sychrovský Pavel | |||
| 19:30 | Trousil Jiří | Langrová Monika | Sychrovský Pavel |
Dvorec 6
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Herda Milan | Herda Milan | Herda Milan | Temr Aleš | Temr Aleš | Vrbenský ml. Michael | |
| 08:30 | Temr Aleš | Háp Michal | Háp Michal | Herda Milan | Herda Milan | Vrbenský ml. Michael | |
| 09:00 | Herda Milan | Herda Milan | Vrbenský ml. Michael | ||||
| 09:30 | LTC HOST | Šimral Jan | Vrbenský ml. Michael | ||||
| 10:00 | Herda Milan | ||||||
| 10:30 | Temr Aleš | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Tš. M.Herda | Doležal Jan | |||||
| 13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||||
| 13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||||
| 14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||
| 14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||
| 15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||
| 15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||
| 16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||
| 16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||
| 17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | LTC HOST | |
| 17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | LTC HOST | |
| 18:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||||
| 18:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||||
| 19:00 | Tš. M.Herda | ||||||
| 19:30 | Tš. M.Herda |

| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL DO 9 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |