Rezervace LTC Poděbrady
Přehled rezervací: týden 20 (13. květen 2019 – 19. květen 2019)
Center
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | Remeňová Olga | Placeno | |||||
| 09:30 | Rožová Markéta | LTC čekatel 10-18 | |||||
| 10:00 | Neckář Lubomír | Němeček Jaroslav | Němeček Jaroslav | ||||
| 10:30 | Neckář Michael | LTC čekatel 10-18 | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 11:00 | Tš. T.Kalužík | Němečková Adriana | |||||
| 11:30 | Tš. T.Kalužík | Němeček Jaroslav | |||||
| 12:00 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 12:30 | Tš. T.Kalužík | ||||||
| 13:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 13:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 14:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Kalužík Tomáš | |
| 14:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Kraupner Ladislav | |
| 15:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 15:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 16:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 16:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | |||
| 17:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 17:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||
| 18:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||||
| 18:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | ||||
| 19:00 | Tš. T.Kalužík | Kalužík Tomáš | |||||
| 19:30 | Tš. T.Kalužík | Severa Karel |
Dvorec 1
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Bažant Pavel | ||||||
| 10:00 | Třešňák Karel | Frič Peter | Frič Peter | LTC HOST | Sochor Ladislav | ||
| 10:30 | Třešňák Karel | Frič Peter | Frič Anton | LTC HOST | Bažant Pavel | ||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | LTC sparing | ||||||
| 15:30 | LTC sparing | ||||||
| 16:00 | Doležal Jan | LTC sparing | LTC sparing | Knapp Leoš | |||
| 16:30 | LTC sparing | LTC sparing | Knapp Leoš | ||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | Podkonický Petr | Sochor Ladislav | LTC HOST | ||||
| 18:30 | Fliedr Pavel | Kavka Ivan | Kec Pavel | LTC HOST | |||
| 19:00 | Duben Robert | Krejčík Jaroslav | |||||
| 19:30 | Duben Robert | Kec Pavel |
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | Zítko Václav | LTC HOST | |||||
| 11:30 | Vrchota Vladimír | LTC HOST | |||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | LTC sparing | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | LTC sparing | LTC čekatel 10-18 | ||||
| 16:00 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 16:30 | Tš. K.Vrbenský | ||||||
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | Doležal Jan | |||||
| 17:30 | Kraupner Ladislav | Tš. J.Kolařík | Schuster Pavel | ||||
| 18:00 | Kraupner Ladislav | Molič Petr | Knapp Leoš | Doležal Jan | |||
| 18:30 | Rož Petr | Baumrt Ladislav | Kavka Ivan | ||||
| 19:00 | Jína Milan | ||||||
| 19:30 | Baumrt Ladislav |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | Kříž Jaroslav | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | LTC čekatel do 9let | ||||||
| 14:30 | LTC čekatel do 9let | ||||||
| 15:00 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | |||
| 15:30 | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | |||
| 16:00 | Tš. K.Vrbenský | Tš. J.Kolařík | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | LTC čekatel 10-18 | ||
| 16:30 | Tš. K.Vrbenský | Tš. J.Kolařík | Tš. K.Vrbenský | Tš. K.Vrbenský | LTC čekatel 10-18 | ||
| 17:00 | Vrchotová Radka | Tš. J.Kolařík | |||||
| 17:30 | Charousová Radka | Tš. J.Kolařík | |||||
| 18:00 | Bažant Pavel | ||||||
| 18:30 | Knapp Leoš | ||||||
| 19:00 | Bažant Pavel | ||||||
| 19:30 |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 14:30 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 15:00 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | ||||
| 15:30 | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | Tš. J.Kolařík | ||||
| 16:00 | Tš. J.Kolařík | Vaněk Jiří | Tš. J.Kolařík | ||||
| 16:30 | Tš. J.Kolařík | Tomek Zdeněk | Tš. J.Kolařík | ||||
| 17:00 | Tš. J.Kolařík | ||||||
| 17:30 | Tš. J.Kolařík | Ruml Jiří | |||||
| 18:00 | Fliedrová Ilona | LTC HOST | |||||
| 18:30 | Novotná Ilona | LTC HOST | |||||
| 19:00 | Trousil Jiří | ||||||
| 19:30 | Trousil Jiří |
Dvorec 5
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | Doušová Ilona | Karbulka Zdeněk | |||||
| 10:30 | Klozová Lenka | Karbulka Jakub | |||||
| 11:00 | Nováková Jana | ||||||
| 11:30 | Klozová Lenka | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||||
| 13:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||||
| 14:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 14:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 15:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 15:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 16:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 16:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | |||
| 17:00 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Nováková Jana | ||
| 17:30 | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Tš. S.Hlásková | Remeňová Olga | ||
| 18:00 | Tš. S.Hlásková | ||||||
| 18:30 | Tš. S.Hlásková | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 6
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Herda Milan | Herda Milan | |||||
| 08:30 | Háp Michal | Temr Aleš | |||||
| 09:00 | Herda Milan | ||||||
| 09:30 | LTC HOST | ||||||
| 10:00 | Tš. M.Herda | Šebek Miloslav | |||||
| 10:30 | Tš. M.Herda | Šebek Miloslav | |||||
| 11:00 | Tš. M.Herda | ||||||
| 11:30 | Tš. M.Herda | ||||||
| 12:00 | Tš. M.Herda | ||||||
| 12:30 | Tš. M.Herda | ||||||
| 13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||||
| 13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||||
| 14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||||
| 14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||||
| 15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||
| 15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | LTC HOST | |
| 16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | LTC HOST | ||
| 16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||
| 17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||
| 17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | |||
| 18:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||||
| 18:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | ||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |

| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL DO 9 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |