Rezervace LTC Poděbrady
Přehled rezervací: týden 06 (05. únor 2018 – 11. únor 2018)
Center
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 1
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 2
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 3
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Údržba kurtů | Údržba kurtů | |||||
| 08:30 | Kristová Kateřina | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||||
| 09:00 | Vrchota Vladimír | Kristová Kateřina | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 09:30 | Vrchota Vladimír | Herda Milan | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 10:00 | Karbulka Zdeněk | Hollanová Sylva | Klozová Lenka | Herda Milan | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 10:30 | Karbulka Zdeněk | Hollanová Sylva | Klozová Lenka | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 11:00 | Zítko Václav | Blažek Milan | Pravcová Martina | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 11:30 | Zítko Václav | Blažek Milan | Pravcová Martina | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 12:00 | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||||
| 12:30 | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||||
| 13:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 13:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 14:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 14:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | tenisový turnaj |
| 15:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | |
| 15:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | |
| 16:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | |||
| 16:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | |||
| 17:00 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | ||||
| 17:30 | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | tenisový turnaj | ||||
| 18:00 | Šebová Jiřina | Tš. M.Herda | Tš. M.Herda | Vaníček Martin | tenisový turnaj | ||
| 18:30 | Šebová Jiřina | Tš. M.Herda | Vaníček Martin | tenisový turnaj | Pravcová Martina | ||
| 19:00 | Kubelka Lubomír | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Vaníček Martin | tenisový turnaj | Pravcová Martina |
| 19:30 | Kubelka Lubomír | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | Bažant Pavel | Baumrt Ladislav | tenisový turnaj |
Dvorec 4
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | Údržba kurtů | Údržba kurtů | |||||
| 08:30 | Sekula Jozef | Sekula Jozef | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 09:00 | Sekula Jozef | Sekula Jozef | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 09:30 | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||||
| 10:00 | Neckář Lubomír | Frič Peter | Neckář Lubomír | Frič Peter | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 10:30 | Neckář Lubomír | Frič Peter | Neckář Lubomír | Frič Peter | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 11:00 | Davídek Petr | Davídek Petr | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 11:30 | Davídek Petr | Davídek Petr | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |||
| 12:00 | Davídek Petr | Davídek Petr | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 12:30 | Davídek Petr | Davídek Petr | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | ||
| 13:00 | Tš. T.Kalužík | Vrchota Vladimír | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 13:30 | Tš. T.Kalužík | Vrchota Vladimír | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 14:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 14:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 15:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 15:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 16:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 16:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | tenisový turnaj | |
| 17:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | |
| 17:30 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | tenisový turnaj | |
| 18:00 | Tš. T.Kalužík | Tš. T.Kalužík | Severa Karel | tenisový turnaj | |||
| 18:30 | Tš. T.Kalužík | Severa Karel | tenisový turnaj | ||||
| 19:00 | Knebl Daniel | Baumrt Ladislav | Severa Karel | tenisový turnaj | |||
| 19:30 | Knebl Daniel | Baumrt Ladislav | Baumrt Ladislav | tenisový turnaj |
Dvorec 5
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Dvorec 6
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |

| ČEKATEL 10-18 | |
| ČEKATEL DO 9 | |
| ČEKATEL po 17 | |
| ČLEN | |
| ČLEN SENIOR | |
| ČLEN STUDENT 19-26 | |
| HOST | |
| HOST - MLÁDEŽ DO 18 let | |
| MISTROVSKÁ UTKÁNÍ | |
| RANNÍ KREDIT | |
| SPARING | |
| TENISOVÁ ŠKOLA | |
| ÚDRŽBA KURTŮ |